FECHAS Y SEDES CAMPEONATOS ARGENTINOS 2026
| N° | EVENTO | CATEGORÍA | MODALIDAD | PROVINCIA | SEDE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | CAMP. ARGENTINO | DAMAS 1ra. | TRINQUETE | CHUBUT | P. MADRYN | 02 de Abril al 05 de Abril |
| 3° | CAMP. ARGENTINO | DAMAS Y VARONES 1ra. | FRONTÓN INDIVIDUAL | C.A.B.A. | CeNARD | 23 de Abril al 26 de Abril |
| 14° | CAMP. ARGENTINO | SUB-22 | TRINQUETE | — | — | 21 de Mayo al 24 de Mayo |
| 82° | CAMP. ARGENTINO | PRIMERA MAYORES | TRINQUETE | ENTRE RÍOS | GUALEGUAY | 30 de Julio al 02 de Agosto |
| 70° | CAMP. ARGENTINO | PRIMERA MAYORES | FRONTÓN | CÓRDOBA | M. JUAREZ | 3 de Sept. al 6 de Sept. |
| 55° | CAMP. ARGENTINO | INFANTIL | TRINQUETE | CÓRDOBA | JOCKEY CLUB | 01 de Oct. al 04 de Oct. |
| 56° | CAMP. ARGENTINO | JUVENIL | TRINQUETE | CÓRDOBA | JOCKEY CLUB | 01 de Oct. al 04 de Oct. |
| 51° | CAMP. ARGENTINO | MENORES | TRINQUETE | — | — | 5 Nov. al 8 Nov. |
OBSERVACIÓN
JORNADA DOBLE













